Hari besar Islam 1448 H
| Hari besar | Pemerintah (SKB 2027) | Muhammadiyah (KHGT) | Umm al-Qura |
|---|---|---|---|
| 1 Rajab | bukan libur nasional | Kam, 10 Des 2026 | Kam, 10 Des 2026 |
| Isra Miraj (27 Rajab) | Sel, 5 Jan 2027 | Sel, 5 Jan 2027 | Sel, 5 Jan 2027 |
| Nisfu Syaban (15 Syaban) | bukan libur nasional | Sab, 23 Jan 2027 | Sab, 23 Jan 2027 |
| 1 Ramadhan (awal puasa) | bukan libur nasional | Sen, 8 Feb 2027 | Sen, 8 Feb 2027 |
| Idul Fitri (1 Syawal) | Rab, 10 Mar 2027 | Sel, 9 Mar 2027 | Sel, 9 Mar 2027 |
| Hari Arafah (9 Zulhijah) | bukan libur nasional | Sab, 15 Mei 2027 | Sab, 15 Mei 2027 |
| Idul Adha (10 Zulhijah) | Sen, 17 Mei 2027 | Min, 16 Mei 2027 | Min, 16 Mei 2027 |
| Tahun Baru Islam (1 Muharram) | Min, 6 Jun 2027 | - | Min, 6 Jun 2027 |
| Maulid Nabi (12 Rabiul Awal) | Min, 15 Agu 2027 | - | Sab, 14 Agu 2027 |
Sumber: SKB 3 Menteri libur nasional 2027 dan Kalender Hijriah Global Tunggal Muhammadiyah. Dicek 14 Oktober 2026. Untuk 1 Ramadhan, pemerintah baru menetapkan lewat sidang isbat.
Tanggal dari pemerintah berlaku untuk libur nasional. Tanggal Muhammadiyah dipakai warga dan sekolah Muhammadiyah. Kalau dua tanggal berbeda, biasanya hanya selisih satu hari.
Mau puasa sunnah tiga hari setiap bulan? Lihat jadwal puasa Ayyamul Bidh 1448 H, lengkap versi Pemerintah dan Muhammadiyah.
Kalender Hijriyah bulan ini
Angka besar adalah tanggal Hijriyah, angka kecil di bawahnya tanggal Masehi. Pakai tombol bulan sebelumnya atau berikutnya untuk melihat bulan lain.
Jumadilakhir 1448 H
Kalender Hijriyah 2026 setahun penuh
Januari 2026
Rajab 1447 - Syakban 1447 H · perkiraan Umm al-Qura
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 213 | 314 | ||||
| 415 | 516 | 617 | 718 | 819 | 920 | 1021 |
| 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 | 1728 |
| 1829 | 1930 | 201 Sya. | 212 | 223 | 234 | 245 |
| 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 | 3112 |
Februari 2026
Syakban 1447 - Ramadan 1447 H · perkiraan Umm al-Qura
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 214 | 315 | 416 | 517 | 618 | 719 |
| 820 | 921 | 1022 | 1123 | 1224 | 1325 | 1426 |
| 1527 | 1628 | 1729 | 181 Ram. | 192 | 203 | 214 |
| 225 | 236 | 247 | 258 | 269 | 2710 | 2811 |
Maret 2026
Ramadan 1447 - Syawal 1447 H · perkiraan Umm al-Qura
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 201 Syaw. | 212 |
| 223 | 234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 |
| 2910 | 3011 | 3112 |
April 2026
Syawal 1447 - Zulkaidah 1447 H · perkiraan Umm al-Qura
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 214 | 315 | 416 | |||
| 517 | 618 | 719 | 820 | 921 | 1022 | 1123 |
| 1224 | 1325 | 1426 | 1527 | 1628 | 1729 | 181 Zulka. |
| 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 |
| 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
Mei 2026
Zulkaidah 1447 - Zulhijah 1447 H · perkiraan Umm al-Qura
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 215 | |||||
| 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 |
| 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 |
| 1730 | 181 Zulhi. | 192 | 203 | 214 | 225 | 236 |
| 247 | 258 | 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
| 3114 |
Juni 2026
Zulhijah 1447 - Muharam 1448 H · perkiraan Umm al-Qura
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 216 | 317 | 418 | 519 | 620 | |
| 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 | 1327 |
| 1428 | 1529 | 161 Muh. | 172 | 183 | 194 | 205 |
| 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
| 2813 | 2914 | 3015 |
Juli 2026
Muharam 1448 - Safar 1448 H · perkiraan Umm al-Qura
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 217 | 318 | 419 | |||
| 520 | 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 |
| 1227 | 1328 | 1429 | 151 Saf. | 162 | 173 | 184 |
| 195 | 206 | 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 |
| 2612 | 2713 | 2814 | 2915 | 3016 | 3117 |
Agustus 2026
Safar 1448 - Rabiulawal 1448 H · perkiraan Umm al-Qura
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | ||||||
| 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
| 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 Rab. Awal | 152 |
| 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
| 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
| 3017 | 3118 |
September 2026
Rabiulawal 1448 - Rabiulakhir 1448 H · perkiraan Umm al-Qura
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 220 | 321 | 422 | 523 | ||
| 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 | 121 Rab. Akhir |
| 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 |
| 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 |
| 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
Oktober 2026
Rabiulakhir 1448 - Jumadilawal 1448 H · perkiraan Umm al-Qura
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 221 | 322 | ||||
| 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 |
| 1130 | 121 Jum. Awal | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 |
| 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 |
| 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 | 3120 |
November 2026
Jumadilawal 1448 - Jumadilakhir 1448 H · perkiraan Umm al-Qura
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 |
| 828 | 929 | 1030 | 111 Jum. Akhir | 122 | 133 | 144 |
| 155 | 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 |
| 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 |
| 2919 | 3020 |
Desember 2026
Jumadilakhir 1448 - Rajab 1448 H · perkiraan Umm al-Qura
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | 323 | 424 | 525 | ||
| 626 | 727 | 828 | 929 | 101 Raj. | 112 | 123 |
| 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 |
| 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 |
| 2718 | 2819 | 2920 | 3021 | 3122 |
Angka besar adalah tanggal Masehi, angka kecil di bawahnya tanggal Hijriyah menurut kalender Umm al-Qura. Di Indonesia awal bulan bisa selisih satu hari, terutama untuk Ramadhan, Syawal dan Zulhijah, jadi pakai tabel hari besar di atas untuk tanggal resmi.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Kapan 1 Ramadhan 1448 H?
Menurut Muhammadiyah, Senin 8 Februari 2027. Pemerintah menetapkan lewat sidang isbat menjelang Ramadhan.
Kapan Tahun Baru Islam 1449 H?
Menurut SKB 3 Menteri, 1 Muharram 1449 H jatuh pada Minggu, 6 Juni 2027.
Kapan Maulid Nabi 2027?
Menurut SKB 3 Menteri, Minggu 15 Agustus 2027.