جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ
تنقّل بين الأشهر بالأزرار، واطبع أي شهر بضغطة واحدة على ورقة A4 نظيفة بدون إعلانات. كل خانة تعرض اليوم الهجري وتحته التاريخ الميلادي.
وإن كنت تبحث عن أيام 13 و14 و15 من الشهر للصيام، فمواعيدها في صفحة الأيام البيض.
تحميل التقويم الهجري 1448 PDF
إذا أردت التقويم على ورقة واحدة فهذا ملف جاهز: تحميل التقويم الهجري 1448 PDF (صفحة A4 واحدة، 47 كيلوبايت). فيه الأشهر الاثنا عشر من محرم إلى ذي الحجة، والرقم الكبير في كل خانة هو اليوم الهجري وتحته التاريخ الميلادي.
يبدأ عام 1448 هـ يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 وينتهي يوم السبت 5 يونيو 2027، وعدد أيامه 355 يومًا. أول رمضان فيه يوافق الاثنين 8 فبراير 2027، ويوم عرفة السبت 15 مايو 2027. التواريخ في الملف مأخوذة من الموقع الرسمي لـتقويم أم القرى، وأيام الجمعة ملوّنة حتى تجدها بسرعة.
تقويم عام 1448 هـ كاملًا
محرم ١٤٤٨ هـ
١٦ يونيو ٢٠٢٦ - ١٤ يوليو ٢٠٢٦ · ٢٩ يومًا
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١16/6 | ٢17/6 | ٣18/6 | ٤19/6 | ٥20/6 | ||
| ٦21/6 | ٧22/6 | ٨23/6 | ٩24/6 | ١٠25/6 | ١١26/6 | ١٢27/6 |
| ١٣28/6 | ١٤29/6 | ١٥30/6 | ١٦1/7 | ١٧2/7 | ١٨3/7 | ١٩4/7 |
| ٢٠5/7 | ٢١6/7 | ٢٢7/7 | ٢٣8/7 | ٢٤9/7 | ٢٥10/7 | ٢٦11/7 |
| ٢٧12/7 | ٢٨13/7 | ٢٩14/7 |
صفر ١٤٤٨ هـ
١٥ يوليو ٢٠٢٦ - ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ · ٣٠ يومًا
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١15/7 | ٢16/7 | ٣17/7 | ٤18/7 | |||
| ٥19/7 | ٦20/7 | ٧21/7 | ٨22/7 | ٩23/7 | ١٠24/7 | ١١25/7 |
| ١٢26/7 | ١٣27/7 | ١٤28/7 | ١٥29/7 | ١٦30/7 | ١٧31/7 | ١٨1/8 |
| ١٩2/8 | ٢٠3/8 | ٢١4/8 | ٢٢5/8 | ٢٣6/8 | ٢٤7/8 | ٢٥8/8 |
| ٢٦9/8 | ٢٧10/8 | ٢٨11/8 | ٢٩12/8 | ٣٠13/8 |
ربيع الأول ١٤٤٨ هـ
١٤ أغسطس ٢٠٢٦ - ١١ سبتمبر ٢٠٢٦ · ٢٩ يومًا
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١14/8 | ٢15/8 | |||||
| ٣16/8 | ٤17/8 | ٥18/8 | ٦19/8 | ٧20/8 | ٨21/8 | ٩22/8 |
| ١٠23/8 | ١١24/8 | ١٢25/8 | ١٣26/8 | ١٤27/8 | ١٥28/8 | ١٦29/8 |
| ١٧30/8 | ١٨31/8 | ١٩1/9 | ٢٠2/9 | ٢١3/9 | ٢٢4/9 | ٢٣5/9 |
| ٢٤6/9 | ٢٥7/9 | ٢٦8/9 | ٢٧9/9 | ٢٨10/9 | ٢٩11/9 |
ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ
١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ - ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ · ٣٠ يومًا
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١12/9 | ||||||
| ٢13/9 | ٣14/9 | ٤15/9 | ٥16/9 | ٦17/9 | ٧18/9 | ٨19/9 |
| ٩20/9 | ١٠21/9 | ١١22/9 | ١٢23/9 | ١٣24/9 | ١٤25/9 | ١٥26/9 |
| ١٦27/9 | ١٧28/9 | ١٨29/9 | ١٩30/9 | ٢٠1/10 | ٢١2/10 | ٢٢3/10 |
| ٢٣4/10 | ٢٤5/10 | ٢٥6/10 | ٢٦7/10 | ٢٧8/10 | ٢٨9/10 | ٢٩10/10 |
| ٣٠11/10 |
جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ - ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٣٠ يومًا
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١12/10 | ٢13/10 | ٣14/10 | ٤15/10 | ٥16/10 | ٦17/10 | |
| ٧18/10 | ٨19/10 | ٩20/10 | ١٠21/10 | ١١22/10 | ١٢23/10 | ١٣24/10 |
| ١٤25/10 | ١٥26/10 | ١٦27/10 | ١٧28/10 | ١٨29/10 | ١٩30/10 | ٢٠31/10 |
| ٢١1/11 | ٢٢2/11 | ٢٣3/11 | ٢٤4/11 | ٢٥5/11 | ٢٦6/11 | ٢٧7/11 |
| ٢٨8/11 | ٢٩9/11 | ٣٠10/11 |
جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ
١١ نوفمبر ٢٠٢٦ - ٩ ديسمبر ٢٠٢٦ · ٢٩ يومًا
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١11/11 | ٢12/11 | ٣13/11 | ٤14/11 | |||
| ٥15/11 | ٦16/11 | ٧17/11 | ٨18/11 | ٩19/11 | ١٠20/11 | ١١21/11 |
| ١٢22/11 | ١٣23/11 | ١٤24/11 | ١٥25/11 | ١٦26/11 | ١٧27/11 | ١٨28/11 |
| ١٩29/11 | ٢٠30/11 | ٢١1/12 | ٢٢2/12 | ٢٣3/12 | ٢٤4/12 | ٢٥5/12 |
| ٢٦6/12 | ٢٧7/12 | ٢٨8/12 | ٢٩9/12 |
رجب ١٤٤٨ هـ
١٠ ديسمبر ٢٠٢٦ - ٨ يناير ٢٠٢٧ · ٣٠ يومًا
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١10/12 | ٢11/12 | ٣12/12 | ||||
| ٤13/12 | ٥14/12 | ٦15/12 | ٧16/12 | ٨17/12 | ٩18/12 | ١٠19/12 |
| ١١20/12 | ١٢21/12 | ١٣22/12 | ١٤23/12 | ١٥24/12 | ١٦25/12 | ١٧26/12 |
| ١٨27/12 | ١٩28/12 | ٢٠29/12 | ٢١30/12 | ٢٢31/12 | ٢٣1/1 | ٢٤2/1 |
| ٢٥3/1 | ٢٦4/1 | ٢٧5/1 | ٢٨6/1 | ٢٩7/1 | ٣٠8/1 |
شعبان ١٤٤٨ هـ
٩ يناير ٢٠٢٧ - ٧ فبراير ٢٠٢٧ · ٣٠ يومًا
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١9/1 | ||||||
| ٢10/1 | ٣11/1 | ٤12/1 | ٥13/1 | ٦14/1 | ٧15/1 | ٨16/1 |
| ٩17/1 | ١٠18/1 | ١١19/1 | ١٢20/1 | ١٣21/1 | ١٤22/1 | ١٥23/1 |
| ١٦24/1 | ١٧25/1 | ١٨26/1 | ١٩27/1 | ٢٠28/1 | ٢١29/1 | ٢٢30/1 |
| ٢٣31/1 | ٢٤1/2 | ٢٥2/2 | ٢٦3/2 | ٢٧4/2 | ٢٨5/2 | ٢٩6/2 |
| ٣٠7/2 |
رمضان ١٤٤٨ هـ
٨ فبراير ٢٠٢٧ - ٨ مارس ٢٠٢٧ · ٢٩ يومًا
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١8/2 | ٢9/2 | ٣10/2 | ٤11/2 | ٥12/2 | ٦13/2 | |
| ٧14/2 | ٨15/2 | ٩16/2 | ١٠17/2 | ١١18/2 | ١٢19/2 | ١٣20/2 |
| ١٤21/2 | ١٥22/2 | ١٦23/2 | ١٧24/2 | ١٨25/2 | ١٩26/2 | ٢٠27/2 |
| ٢١28/2 | ٢٢1/3 | ٢٣2/3 | ٢٤3/3 | ٢٥4/3 | ٢٦5/3 | ٢٧6/3 |
| ٢٨7/3 | ٢٩8/3 |
شوال ١٤٤٨ هـ
٩ مارس ٢٠٢٧ - ٧ أبريل ٢٠٢٧ · ٣٠ يومًا
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١9/3 | ٢10/3 | ٣11/3 | ٤12/3 | ٥13/3 | ||
| ٦14/3 | ٧15/3 | ٨16/3 | ٩17/3 | ١٠18/3 | ١١19/3 | ١٢20/3 |
| ١٣21/3 | ١٤22/3 | ١٥23/3 | ١٦24/3 | ١٧25/3 | ١٨26/3 | ١٩27/3 |
| ٢٠28/3 | ٢١29/3 | ٢٢30/3 | ٢٣31/3 | ٢٤1/4 | ٢٥2/4 | ٢٦3/4 |
| ٢٧4/4 | ٢٨5/4 | ٢٩6/4 | ٣٠7/4 |
ذو القعدة ١٤٤٨ هـ
٨ أبريل ٢٠٢٧ - ٦ مايو ٢٠٢٧ · ٢٩ يومًا
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١8/4 | ٢9/4 | ٣10/4 | ||||
| ٤11/4 | ٥12/4 | ٦13/4 | ٧14/4 | ٨15/4 | ٩16/4 | ١٠17/4 |
| ١١18/4 | ١٢19/4 | ١٣20/4 | ١٤21/4 | ١٥22/4 | ١٦23/4 | ١٧24/4 |
| ١٨25/4 | ١٩26/4 | ٢٠27/4 | ٢١28/4 | ٢٢29/4 | ٢٣30/4 | ٢٤1/5 |
| ٢٥2/5 | ٢٦3/5 | ٢٧4/5 | ٢٨5/5 | ٢٩6/5 |
ذو الحجة ١٤٤٨ هـ
٧ مايو ٢٠٢٧ - ٥ يونيو ٢٠٢٧ · ٣٠ يومًا
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١7/5 | ٢8/5 | |||||
| ٣9/5 | ٤10/5 | ٥11/5 | ٦12/5 | ٧13/5 | ٨14/5 | ٩15/5 |
| ١٠16/5 | ١١17/5 | ١٢18/5 | ١٣19/5 | ١٤20/5 | ١٥21/5 | ١٦22/5 |
| ١٧23/5 | ١٨24/5 | ١٩25/5 | ٢٠26/5 | ٢١27/5 | ٢٢28/5 | ٢٣29/5 |
| ٢٤30/5 | ٢٥31/5 | ٢٦1/6 | ٢٧2/6 | ٢٨3/6 | ٢٩4/6 | ٣٠5/6 |
الجداول أعلاه حسب تقويم أم القرى المعتمد في المملكة العربية السعودية، وتحت كل شهر تاريخ بدايته ونهايته بالميلادي وعدد أيامه. الشهر الهجري 29 أو 30 يومًا، ولا يزيد عن ذلك.
بداية رمضان وشوال وذي الحجة تُعلن بعد تحرّي رؤية الهلال، وقد تختلف يومًا واحدًا عن التقويم. وفي الدول التي تعتمد الرؤية المحلية مثل باكستان والهند يكون التاريخ غالبًا متأخرًا يومًا أو يومين.
أسئلة شائعة
كم عدد أيام السنة الهجرية 1448؟
السنة الهجرية 354 أو 355 يومًا، وعدد أيام كل شهر مكتوب تحت اسمه في التقويم السنوي أعلاه.
متى تبدأ السنة الهجرية الجديدة؟
في الأول من شهر محرم، وتاريخه الميلادي ظاهر في أول جدول من التقويم السنوي.
هل يمكن طباعة التقويم الهجري كاملًا؟
نعم، اضغط «اطبع التقويم السنوي» لطباعة الأشهر الاثني عشر، أو اطبع شهرًا واحدًا من الأداة في أعلى الصفحة.